




板取体育館 料金表
使用料
| 時間帯 | 高校生以上 | 中学生以下 |
|---|---|---|
| 午前8:30〜12:30 | 1,000円 | 500円 |
| 午後13:00〜17:00 | 1,000円 | 500円 |
| 昼間8:30〜17:00 | 2,000円 | 1,000円 |
| 夜間17:30〜21:30 | 1,000円 | 500円 |
| 全日8:30〜21:30 | 3,000円 | 1,500円 |
※中学生以下料金は、利用者全体の半数を超える人数が中学生以下の場合に適用されます。
※半面使用する場合は、上記使用料の2分の1です。
照明料
| 時間帯 | 照明料(1室) |
|---|---|
| 午前8:30〜12:30 | 1,000円 |
| 午後13:00〜17:00 | 1,000円 |
| 昼間8:30〜17:00 | 2,000円 |
| 夜間17:30〜21:30 | 1,000円 |
| 全日8:30〜21:30 | 3,000円 |


板取運動公園 グランド 料金表
使用料
| 時間帯 | 一般 | 中学生以下 |
|---|---|---|
| 午前8:30〜12:30 | 600円 | 300円 |
| 午後13:00〜17:00 | 600円 | 300円 |
| 昼間8:30〜17:00 | 1,200円 | 600円 |
※料金は東面・西面それぞれ1面あたりです。
※中学生以下料金は、使用者全体の半数を超える人数が中学生以下の場合に適用されます。


板取テニスコート 料金表
使用料
| 時間帯 | 一般 | 中学生以下 |
|---|---|---|
| 午前①8:30〜10:30 | 400円 | 200円 |
| 午前②10:30〜12:30 | 400円 | 200円 |
| 午後①13:00〜15:00 | 400円 | 200円 |
| 午後②15:00〜17:00 | 400円 | 200円 |
| 昼間8:30〜17:00 | 1,600円 | 800円 |
| 夜間①17:30〜19:30 | 400円 | 200円 |
| 夜間②19:30〜21:30 | 400円 | 200円 |
※料金は1面あたりです。
※中学生以下料金は、使用者全体の半数を超える人数が中学生以下の場合に適用されます。
※夜間照明施設を使用する場合は、1時間につき470円の照明使用料が必要です。
ご利用の流れ
-
練習場所の空き状況を確認・予約
板取ふれあいのまちづくり推進委員会へお電話いただき、体育館や広場の空き状況をご確認のうえ、ご予約ください。 -
宿泊を予約
宿泊は、板取キャンプ場の通常予約フォームからご予約ください。 -
当日ご利用
練習とキャンプをあわせてお楽しみください。
